Джерела живлення » AC/DC преобразователи

 
Источник питания — радиоэлектронное устройство, основной целью которого является обеспечивать электрическим питанием различные устройства.

Различают первичные и вторичные источники питания. К первичным источникам питания относятся преобразователи различных видов энергии в электрическую энергию. Как примером можно привести  аккумулятор, который преобразовывает химическую энергию. Вторичные источники сами не генерируют электроэнергию, а служат лишь для её преобразования с целью обеспечения требуемых параметров (напряжения, тока, пульсаций напряжения и т. п.)

Краткий каталог продукции Aimtec




Получить детальную техническую информацию и узнать о возможности поставки продукции можно по тел. +380 (44) 239 96 06 

или по e-mail : s.dovbishev@grandelectronic.com






Расширенный поиск

Назв. PDF Бренд Output Power, W Input Voltage, VAC Input Voltage, VDC Number of Outputs Output Voltage (Channel 1), V Output Current (Channel 1), mA Output Voltage (Channel 2), V Output Current (Channel 2), mA Output Voltage (Channel 3), V Output Current (Channel 3), mA Isolation Voltage, VAC Frequency, Hz Operation Temperature, C Efficiency, % Package/Case Size Поиск по складу
AMEL10-5N15DMA Aimtec 8 90-264 120-370 2 - 5 - 600 15 330 NONE NONE 4000 47-440 -40...80 74 55.48x30.86x25.1mm [на плату]
AMEL10-12N12DMA Aimtec 8 90-264 120-370 2 - 12 - 250 12 410 NONE NONE 4000 47-440 -40...80 76 55.48x30.86x25.1mm [на плату]
AMEL10-12N15DMA Aimtec 40 90-264 120-370 2 - 12 - 250 15 330 NONE NONE 4000 47-440 -40...80 75 55.48x30.86x25.1mm [на плату]
AMEL20-3.3SMA Aimtec 13.2 90-264 120-370 1 3.3 4000 NONE NONE NONE NONE 4000 47-440 -40...80 74 55.48x30.86x25.1mm [на плату]
AMEL20-5SMA Aimtec 20 90-264 120-370 1 5 4000 NONE NONE NONE NONE 4000 47-440 -40...80 78 55.48x30.86x25.1mm [на плату]
AMEL20-12SMA Aimtec 20 90-264 120-370 1 12 1660 NONE NONE NONE NONE 4000 47-440 -40...80 82 55.48x30.86x25.1mm [на плату]
AMEL20-15SMA Aimtec 20 90-264 120-370 1 15 1330 NONE NONE NONE NONE 4000 47-440 -40...80 82 55.48x30.86x25.1mm [на плату]
AMEL20-24SMA Aimtec 20 90-264 120-370 1 24 840 NONE NONE NONE NONE 4000 47-440 -40...80 82 55.48x30.86x25.1mm [на плату]
AMEL20-3.35DMAZ Aimtec 17.5 90-264 120-370 2 3.3 1400 5 2500 NONE NONE 4000 47-440 -40...80 75 55.48x30.86x25.1mm [на плату]
AMEL20-3.312DMAZ Aimtec 18 90-264 120-370 2 3.3 1400 12 1100 NONE NONE 4000 47-440 -40...80 78 55.48x30.86x25.1mm [на плату]
AMEL20-3.315DMAZ Aimtec 18 90-264 120-370 2 3.3 1400 15 890 NONE NONE 4000 47-440 -40...80 77 55.48x30.86x25.1mm [на плату]
AMEL20-3.324DMAZ Aimtec 18 90-264 120-370 2 3.3 1400 24 550 NONE NONE 4000 47-440 -40...80 76 55.48x30.86x25.1mm [на плату]
AMEL20-512DMAZ Aimtec 18 90-264 120-370 2 5 1600 12 830 NONE NONE 4000 47-440 -40...80 76 55.48x30.86x25.1mm [на плату]
AMEL20-515DMAZ Aimtec 18 90-264 120-370 2 5 1600 15 660 NONE NONE 4000 47-440 -40...80 78 55.48x30.86x25.1mm [на плату]
AMEL20-524DMAZ Aimtec 18 90-264 120-370 2 5 1600 24 460 NONE NONE 4000 47-440 -40...80 76 55.48x30.86x25.1mm [на плату]
««  «  11 12  »  »»

151 - 165 из 176

Все права защищены - Grand Electronic 2002 - 2024 р.